公司项目应用与核心团队工程经验共同构成公司的技术积累。各项目按实际供货、技术服务或团队经验分别展示,BEST 的生产进展更新至 2026 年 10 月 12 日。
| 装置或项目 | 项目类型及展示定位 | 项目描述 |
|---|---|---|
| EAST 全超导托卡马克 | 国家重大科技基础设施;核心团队工程经验 | 核心团队深度参与 EAST 诊断系统的设计与研制,积累了长期运行条件下的诊断测量、系统调试与工程应用经验。相关诊断系统截至 2026 年 9 月 15 日已稳定运行约七年。 |
| BEST 燃烧等离子体实验超导托卡马克 | 聚变装置项目;已签约、生产中 | 公司于 2026 年 6 月中标首批聚变诊断系统,已签订合同;截至 2026 年 10 月 12 日,相关系统正在生产中。 |
| HL-3 系列装置 | 国家级聚变设施;设备与技术服务 | 公司自 2024 年起向 HL-3 系列装置提供关键诊断设备;结合核心团队在该系列装置的诊断经验,开展设备供货及相关技术服务。 |
| 哈尔滨工业大学空间环境地面模拟装置 | 国家重大科技基础设施相关项目 | 围绕装置的等离子体测量需求开展诊断设备相关工作,并提供干涉仪功能检查与维护等技术服务。 |
| 西安电子科技大学临近空间高速目标等离子体电磁科学实验研究装置 | 国家大装置相关项目 | 围绕装置相关等离子体测量需求开展诊断项目合作。 |
| 星环聚能球形托卡马克相关项目 | 球形托卡马克(球马克);供货与服务 | 面向球形托卡马克装置提供相关诊断模组及技术服务,包括频率源供货和维修支持。公司球形托卡马克诊断系统已部署于 SUNIST-2 等装置。 |
| 新奥球形托卡马克相关项目 | 球形托卡马克(球马克);诊断设备与模组 | 面向新奥球形托卡马克及球形环氢硼反应平台,提供干涉诊断设备及 HCN 激光器相关模组与部件。 |
| 上海科技大学磁化靶平台相关项目 | 高校聚变研究平台;已供货安装 | 围绕磁化靶平台及磁—惯性约束聚变研究需求,提供激光干涉诊断相关设备,已完成相关设备供货与安装。 |
| 泰国 TT-1 托卡马克 | 海外装置;核心团队工程经验 | 核心团队参与泰国 TT-1 托卡马克的诊断相关工作,积累海外聚变装置的诊断工程与现场应用经验。 |
| 应用案例 | 应用类别 | 项目描述 |
|---|---|---|
| 合肥地铁 | 主动式人体安检 | 2022 年完成主动式太赫兹安检设备的首次商业部署,应用于轨道交通人员安检 |
| 天津地铁 | 主动式人体安检 | 2024 年将主动式太赫兹安检设备的部署拓展至天津市地铁网络 |
| 华电新能源风机叶片 | 工业无损检测 | 围绕新能源风电场景的风机叶片内部结构及缺陷检测,开展太赫兹工业无损检测应用 |
| 湖南烟草 | 工业无损检测 | 面向烟草产品内部结构及缺陷识别需求,开展太赫兹成像与无损检测应用 |
面向科研机构、高校及商业聚变企业,公司提供聚变诊断系统、模组、软件及相关工程服务;面向公共安全及工业客户,提供太赫兹应用产品及配套服务。服务内容包括方案设计、供货集成、安装调试、运行维护、参数测试与校准,以及诊断数据计算与分析。